Painike | Selitys |
![]() | Katso kaikki viimeisimmät tapahtumat kassalla. |
![]() | Katso tallennetut (odottavat) myynnit. |
![]() | Katso myyntitilaukset, joita ei ole vielä laskutettu. Painamisen jälkeen voit lisätä tuotteita tilaukseen tai laskuttaa ne. |
![]() | Katso ennakkoon maksetut laskut, joita ei ole vielä laskutettu. Voidaan käyttää ennakkoaskun muokkaamiseen tai laskuttamiseen. |
![]() | Päivän päättäminen. Ominaisuutta tulee käyttää vain, kun päivä on suljettu tai käteistä lasketaan. |
![]() | Katso tapahtumat, maksutavat ja kokonaissummat päivän avausajan ja sen avaamisajan välillä. |
![]() | Voit avata kassalippaan ja lisätä / nostaa käteistä milloin tahansa. Lisäykset ja peruutukset on dokumentoitu ja ne näkyvät X-raportissa. |
![]() | Voit etsiä tuotteita, niiden hintoja ja varastosaldoja. |
![]() | Työntekijä voi kirjautua sisään/ulos PIN-koodilla tai salasanalla. |
![]() | Näet lahjakortin saldon syöttämällä sen sarjanumeron. Tällöin näytetään lahjakortin ostopäivä, saldo ja viimeinen käyttöpäivä. |
![]() | Voit katsoa voimassaolevia kuponkeja ja tulostaa niitä. |
![]() | Voit katsoa voimassaolevia kampanjoita. Voit täydentää kampanjaa tai tehdä laskun. |
![]() | Voit maksaa olemassaolevan laskun. |
Flax Applications
Taustajärjestelmä
Inventointi ja WMS
Flax POS
Service Application
Ketju ja franchising
Myy verkossa
Integraatiot
Mobiili applikaatiot
Erply Payments
Tuki
Julkaisutiedot
UKK
Lisämateriaalia
Toimintopainikkeet
14. maaliskuuta 2024