Kõik tooted on nähtavad tootekataloogis
Tootekataloog
Tootekataloogile ligipääsemiseks minge PIM -> Halda tootekataloogi.
Tooted
Selgitused kõikide funktsioonide kohta:
Uus toode | Kasutage seda nuppu, et luua uusi tooteid. |
Rakenda massmuudatus | Peale toodete valimist, saate siitkaudu rakendada massmuudatusi. Uues PIMis on see eriti kasulik funktsioon, sest filtreerimisvõimalused on palju suuremad. |
Trüki etiketid | Selle nupuga saate trükkida etiketid kõikidele valitud toodetele. |
Ekspordi | Neljanda nupuga saate eksportida toodete info. Saate valida, kas ekspordite kõik tooted või ainult valitud read. |
Column Chooser (Tulbavalija) | Sellega saate valida, millised infotulbad Teile esimese pilguga nähtavad on. |
Otsingulahter | Otsingufunktsioon. |
Vali toode | Kasutage toote valimise funktsiooni ostutellimuste või ükskõik mille muu tegemiseks. Päises olevat kasti vajutades aktiveeruvad kõik allolevad read. |
Kood | Toote kood 1. |
EAN | Tootekaardile käsitsi lisatav. Üldseadistuses on võimalik konfigureerida antud koodi sätteid nii, et see automaatselt genereeriks. |
Loomise kuupäev | Toote loomise kuupäev. |
Viimati muudetud | Toote viimase uuenduse kuupäev. |
Toote nimetus | Toote nimetus valitud keeltes. |
Tootegrupp | Toote peamine tootegrupp. |
Netohind | Toote hind ilma maksudeta. |
Kuvatakse e-poes | Näitab, kas toode on nähtav e-poes. |
Muuda | Toote muutmise nupp. |
Teised tulbavalija tulbad
Toote ID | Toote ID on programmisisene ID, mida pole võimalik käsitsi lisada. Selle peamine kasutus on APIdeks ja toodete seostamiseks importimises. |
Kood 3-8 | Tootekoodid 3-8 on lisaväljad, mida võib kasutada ükstahes millisel eesmärgil. |
Viimati muutis | Viimati toodet muutnud inimese nimi. |
Staatus | Näitab, kas toode on aktiivne, arhiveeritud, mitte müügiks või mitte tellitav. |
Tüüp | Näitab, kas toode on tava-, komplekt-, maatrikstoode või komplekteeritav. |
Hankija | Näitab toote hankija nime. |
Seeria | Näitab toote seeriat. |
Tähtsusgrupp | Näitab toote tähtsusgruppi. |
Tootja | Näitab tootja nime. |
Kaubamärk | Näitab toote kaubamärki. |
Päritolumaa | Näitab toote päritolumaad. |
Laohind | Näitab informatiivset laohinda. |
KM-määr | Näitab käibemaksumäära. |
Tootja kood | Näitab tootja tootekoodi. |
Hind km-ga | Toote hind koos käibemaksuga. |
Kõrvalmenüü
PIM
Tooted | PIM-i üldine vaade. Siit saate muuta ja lisada tooteid. |
Tõlked | See vaade on kasulik, kui kasutate mitut keelt. Siit on lihtne vaadata, lisada või muuta nii tootenimede kui ka -kirjelduste tõlkeid. |
Pildid | Siit saate näha kõiki pilte, mis olete PIM-i üles laadinud. Saate lihtsasti neid juurde lisada või nende järjekorda muuta. |
Massüleslaadimine | See funktsioon on kasulik paljude piltide korraga lisamiseks. Kui olete need üles laadinud, saate need vähese vaevaga toodetega siduda. |
Kanalid / sortimendid | Siin saate luua ja muuta sortimente. |
Parameetrite komplektid | Siin saate luua ja muuta parameetreid. |
Seaded | Siin saate muuta oma PIM seadistusi, näiteks tootekoodide genereerimist. |
Soovitatud kogused | Siin saate hulgi kopeerida ja muuta / lisada oma toodete tellimise soovitatud koguseid ja tellimispunkte. |
Ekspordid
Ekspordi tooted | Tootenimekirja eksportimiseks. |
Ekspordi sortiment | Sortimendi eksportimiseks. |
Maatrikstoodete eksport | Maatrikstoodete nimekirja eksportimiseks. |
Klassifikaatorid
Kaubamärgid | Kaubamärkide lisamine ja muutmine. |
Riigid | Riikide lisamine ja seadistamine. |
Lisaväli 1-4 | Lisaväljade loomine ja muutmine. Lisaväljad on tootekaartidel alati rippmenüüdena, sarnaselt kaubamärkidele või tähtsusgruppidele. Selle mooduli aktiveerimisega saate lisada kuni neli erinevat välja tootekaardile, mida saate kasutada täpsemaks kategoriseerimiseks. |
Maatriksdimensioonid | Maatriksdimensioonide lisamine ja muutmine. |
Tooteseeriad | Tooteseeriate lisamine, muutmine ja ümbertõstmine. |
Tooteperekonnad | Tooteperekondade lisamine ja muutmine. |
Tähtsusgrupid | Tähtsusgruppide lisamine, muutmine ja ümbertõstmine. |
Tootegrupid | Tootegruppide lisamine, muutmine ja ümbertõstmine. |
Hankijad | Hankijate lisamine ja muutmine. |
Ühikud | Ühikute lisamine ja muutmine. |
Tootekaart
Tootekaart on see, kus kõik toote informatsioon on.
Tooteväljad
Toote ID | Toote ID on programmisisene ID, mis on Erply poolt automaatselt lisatud. Selle peamine kasutus on API-dega ja importeris toodete seostamine. Toote ID-d ei saa ise lisada. |
Kood | Tootekoodi kasutatakse toodete eristamiseks ja nende seostamiseks importeris. See on toodete peamine kood. See peab olema iga toote kohta unikaalne. |
Toote nimetus (keel) | Toote nimetus. |
Netohind | Hind ilma käibemaksuta. |
EAN | EAN kood on see, mis läheb toote võõtkoodile. Seda saab kasutada toodete seostamiseks importeris. See peab olema iga toote kohta unikaalne. |
Tootegrupp | Näitab tootegruppi. |
Hind KM-ga | Hind koos käibemaksuga. |
Tüüp | Seda kasutatakse tootetüüpide eristamiseks. |
Hankija | Näitab toote hankijat. |
Staatus | Näitab toote staatust. |
KM-määr | Kasutatakse toote käibemaksumäära seadistamiseks. |
Laohind | Kasutatakse toote laohinna täitmiseks. See uueneb automaatselt ostuarvetega. |
Kõigis kauplustes käibemaksuvaba | Näitab, et toode on igas kaupluses käibemaksuvaba. |
Mitte-laotoode või teenus | Näitab, kas tootel on laoseis. |
Klassifikatsioon ja tarneinfo
Kood 3-8 | Tootekoodid 3-8 on lisakoodid, mida saab kasutada ükskõik millisel eesmärgil. |
Tootja kood | Kood, mida tootja kasutab toodete eristamiseks. |
Kaubamärk | Näitab toote kaubamärki. |
Seeria | Näitab toote seeriat. |
Tähtsusgrupp | Näitab toote tähtsusgruppi. |
Lisa-tootegrupid | Kasutage toodete jaoks, mida soovita lisada mitmesse tootegruppi. |
Tootja | Tootja nimi. |
Päritolumaa | Toote päritolumaa. |
Tarneaeg | Üldine tarneaeg. See on kasulik pakkumiste jaoks. |
Müügiinfo
Pandipakend | Pandipakendi toote lisamiseks peatoote külge. Pandipakendi toode peab olema varem lisatud. Seda kasutatakse nt taara jaoks. |
Pandipakendite arv | Pandipakendi koguse lisamine toote külge. Üldiselt on see 1, kuid nt kuueste joogipakkide müügil on see 6. |
Vanusepiirang | Kui siia on lisatud number, näiteks 18 tubakatoodete puhul, viskab selle toote ostukorvi lisamine ette hüpikakna, mis kohustab klienditeenindajat kontrollima kliendi vanust. |
Kuvatakse e-poes | Kui see on aktiivne, on toode nähtav e-poes. |
Sellele tootele ei rakendu kampaania-allahindlused | Kui see on aktiivne, ei rakendu kampaaniad antud tootele. |
Toode ei ole tagastatav | Seadistab, kas toode on tagastatav või mitte. |
Toode on seerianumbriga kinkekaart | Aktiveerige seerianumbriga kinkekaartide puhul. |
Toode on tavaline kinkekaart | Aktiveeriga tavakinkekaartide puhul. See seadistus on hetkel nähtaval ainult vanas PIMis, kuid lisatakse ka uuemasse versiooni. |
Selle toote ost ei anna püsikliendipunkte | Seadistab, kas toode annab püsikliendipunkte. |
Hinna sisestab kassiir | Kui see on aktiivne, peab klienditeenindaja käsitsi hinna lisama. See loob varieeruva hinnaga toote. |
This product requires a serial number prompt (See toode nõuab seerianumbrit) | Kui see on aktiivne, peab klienditeenindaja lisama kassas seerianumbri. |
Sold in packages (Müüakse pakendites) | Aktiveerige toodetel, mida müüakse pakendites. |
Detailid
Pikkus (mm) | Toote dimensioonid. |
Laius (mm) | Toote dimensioonid. |
Kõrgus (mm) | Toote dimensioonid. |
Ńetomass (kg) | Toote mass. |
Brutomass (kg) | Toote mass ilma pakendita. |
Maht (ml) | Toote maht. |
Ühik | Toote ühik. |
Kuulub sortimentidesse | Näitab, millistesse sortimentidesse toode kuulub. |
Tootele ei trükita etikette | Aktiveerige toodetel, millele pole etikette vaja. |
Tootekaardi kõrvalmenüü
Kõrvalmenüü kaudu on võimalik tootele lisada rohkem informatsiooni.
Detailandmed | Siin on kõik üleval välja toodud seadistused. |
Parameetrid | Siin saate lisada toote peamise tootegrupi parameetritesse. |
Kirjeldused | Siin saate lisada pika ja/või lühikese kirjelduse toote kohta. Seda kasutatakse enamasti e-poodides. |
Tootepildid | Siin saate lisada tootepilte. Pilte saab lisada kahte gruppi - CDN või API. Lisage pildid CDN-i, kui soovite neid sünkida WooCommerce'i, Shopzi või isetehtud integratsioonidega. Lisage pildid API-sse, kui soovite neid sünkida Shopify või mõne muu e-poe integratsiooniga. Siia lisatud pildid on nähtavad ka POS-is. |
Tootefailid | Siin saate lisada tootele faile. Faile saab samuti lisada kahte gruppi - CDN või API. Erply poolel pole vahet, kumba moodulit kasutate - see oleneb sellest, millist integratsiooni kasutada soovite. Kui soovite lihtsalt lisada tooe kirjeldusse faili lingi, soovitame kasutada uuemat CDN-i. |
Kasutusjuhendid | See on kirjelduse lisaväli, mis on mõeldud tekstipõhiste kasutusjuhendite lisamiseks. |
Pakendid | Lisage siia informatsiooni pakendite kohta. Kasulik hulgimüüjate ja ostudokumentide jaoks. |
Seotud tooted | POS ja e-kommertsi funktsioon. POS-is avab see hüpikakna, kui seotud toodetega toode ostukorvi lisatakse. See soovitab seotud tooteid, mida kliendile müüa. E-poes pakub see kliendile seotud tooteid. |
Asendustooted | POS-i funktsioon. Kui toode, mis on laost otsas, lisatakse ostukorvi, avab POS hüpikakna, mis soovitab asendustooteid. |
Atribuudid | Atribuutite lisamiseks ja muutmiseks. |
Retsept | Retseptide lisamiseks ja muutmiseks komplekteeritavate ja komplekttoodete jaoks. |
Tooted POS-is
Vajutage “+” nuppu üleval vasakul tootevõres, et lisada toode või tootegrupp otse POS-is.
Vajutage Soovin lisada toodet. Lisage siia uue toote informatsioon ja vajutage Salvesta.
Tootegrupi lisamiseks vajutage Soovin lisada tootegruppi. Lisage tootegrupi nimi ja vajutage Salvesta.
Et tooteid POS-is muuta, vajutage rohelisele % nupule tootereal, kui toode ostukorvis on. Seal üleval paremal nurgas näete muutmisnuppu.
Toodete kustutamine
Erply ei luba toodete täielikku kustutamist, set tooted on enamasti seotud erinevate dokumentidega. Selle lahenduseks on toodete arhiveerimine.
Arhiveeritud toodetel võib vahel olla sama tootekood, mis aktiivsel tootel. See võib tekitada segadust ja erroreid süsteemides. Seetõttu soovitame kõiki tootekoode hoida unikaalsena.
Kui Teil on vaja kasutada sama tootekoodi aktiivsel tootel, mis on juba arhiveeritud tootel, saate toote uuesti aktiveerida, muuta selle koodi ja siis taaskord arhiveerida.
Kõige kiirem viis seda teha mitmetel toodetel korraga on eksportides ja importides. Seostage tooted importeris toote ID kaudu, mis on süsteemisisene number ja alati igal tootel erinev. Muutke enne importimist failis ära tootekood, sedasi ei ole vaja aktiveerimise ja arhiveerimisega tegeleda.
Soovitame muuta tootekoodi hästi natukene, näiteks lisades selle lõppu -1 või -A. Sedasi on hiljem võimalik arhiveeritud oodet tootekoodi järgi veel üles leida.
Korduma kippuvad küsimused
Mis vahe on tootel ja laoseisul ehk PIMil ja laol?
Toode: Müügil oleva toote täpne informatsioon. Iga rida tootekataloogis on toode, millel on laoseis. Igal tootel on oma tootekaart ja neid saab seadistada erinevate staatustega. Tooted on universaalsed ja igas asukohas samad.
Laoseis: Reaalsed tooted, mis on erinevates ladudes, erinevate kogustega.